Le Centre Informatique du Ministère des Finances
Le Centre Informatique du Ministère des Finances (CIMF) est un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Crée en vertu de la Loi de Finances n° 81- 100 du 31 Décembre 1981, il est placé sous la tutelle du Ministère des Finances.
Matricule fiscal : 014174WNN000
Registre de commerce : C0159632007
Effectif actuel 148 collaborateurs répartis comme suit :
Collège | Grade | Administratif | Technique | Total par catégorie | Nombre |
Cadre 3 | Ingénieur et Administrateur Général | 1 | 13 | 96 | 14 |
Cadre 2 | Ingénieur et Administrateur en Chef | 2 | 17 | 19 | |
Cadre 1 | Ingénieur et Administrateur Principal | 7 | 31 | 38 | |
Cadre | Analyste et Administrateur | 5 | 20 | 25 | |
Maitrise 2 | Technicien supérieur | 16 | 13 | 45 | 29 |
Maitrise 1 | Opérateur Informatique et Autres | 14 | 2 | 16 | |
Exécution | Agents de Service et Autres | 7 | 7 | 7 | |
Total | 52 | 96 | 148 |
Organigramme actuel (Decret 1097/2007 du 2/5/2007)